昭和62年 | 11月 2日 | 創業 |
昭和62年 | 11月 2日 | 資本金600万円で設立 |
昭和62年 | 12月10日 | 計量証明事業登録(濃度) 大阪10179号 |
昭和62年 | 12月17日 | 建築物飲料水水質検査業登録 大阪府62水第15号 |
昭和62年 | 12月22日 | 作業環境測定機関登録大阪27-59号 |
平成 2年 | 12月17日 | 建築物飲料水水質検査業登録 大阪府3水第(2)-2号(再登録) |
平成 5年 | 6月 4日 | 資本金1,000万円に増資 |
平成 5年 | 11月 1日 | 計量証明事業登録(濃度) 大阪10179号(再登録) |
平成 5年 | 12月17日 | 建築物飲料水水質検査業登録 大阪府9水第(3)-1号(再登録) |
平成 7年 | 4月 1日 | 作業環境測定機関名簿登載登録番号2-27-12 |
平成 9年 | 2月21日 | 建築物飲料水水質検査業登録 大阪府9水第(4)-3号(再登録) |
平成 9年 | 2月27日 | 計量証明事業登録(音圧レベル) 大阪10264号 |
平成 9年 | 2月27日 | 計量証明事業登録(振動加速度レベル) 大阪10265号 |
平成11年 | 11月 1日 | 機器分析室増設 (摂津市鳥飼本町1丁目2番7号) |
平成12年 | 2月21日 | 建築物飲料水水質検査業登録 大阪府12水第(5)-4号(再登録) |
平成14年 | 6月 1日 | 中災防安全衛生サービス機関 名簿登録(51-27-12) |
平成15年 | 1月20日 | 土壌汚染対策法環境省指定調査機関登録 (指定番号 環2003-1-754) |
平成15年 | 5月 8日 | ISO 14001認証取得 (登録番号E624)RvAEMS371-01 |
平成15年 | 8月 1日 | 大気計測グループ事務所増設 (摂津市鳥飼本町2丁目11番25号) |
平成15年 | 11月28日 | 土壌汚染対策法大阪府指定調査機関登録 (指定番号 大阪府H15-1-61) |
平成16年 | 3月 1日 | 第2分析室増設 (摂津市鳥飼本町2丁目11番25号) |
平成18年 | 2月21日 | 建築物飲料水水質検査業登録 大阪府18水第(6)-4号(再登録) |
株式会社日環サービス
〒566-0033大阪府摂津市学園町2丁目7番30号 TEL 072-638-7200 FAX 072-638-7250
E-mail :sales@nikkanservice.co.jp
Copyright © Nikkan Service. All Rights Reserved.